专家计划:奔驰宝马命中率:85% | 回报率:1613%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557-559期 | 小 | 0557期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 大 | 0552期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0551期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0549期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0542期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0532期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 大 | 0525期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0522期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 大 | 0521期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0505期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0503期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 大 | 0499期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 大 | 0496期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0494期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。